Asignaturas | Créditos |
---|---|
Introducción a las Ciencias del Deporte | 2 |
Inglés I | 2 |
Gimnasia Básica | 3 |
Socio Antropología | 2 |
Fundamentos Biológicos | 3 |
Vida Universitaria | 1 |
Taller de Lenguas I | 3 |
Técnicas de Aprendizaje | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Atletismo de Pista y Calle | 2 |
Sociología del Deporte | 2 |
Bioquímica del Ejercicio | 3 |
Morfología del Ejercicio | 3 |
Lógica | 2 |
Taller de Lenguas II | 3 |
Inglés 2 | 2 |
Desarrollo Personal y Convivencia | 2 |
Total créditos | 19 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Inglés III | 2 |
Atletismo de Campo | 3 |
Psicomotricidad | 2 |
Biomecánica | 3 |
Psicología General y Evolutiva | 2 |
Fisiología del Ejercicio | 4 |
Legislación Deportiva | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Estadística Descriptiva | 2 |
Psicología Deportiva | 2 |
Preparación Física | 3 |
Nutrición Deportiva | 3 |
Medicina Deportiva | 3 |
Administración Deportiva | 3 |
Total créditos | 19 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Estadística Inferencial | 3 |
Entrenamiento Deportivo | 4 |
Actividad Física y Rehabilitación | 3 |
Recreación | 3 |
Espíritu Emprendedor | 2 |
Masaje Deportivo | 3 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Fundamentos y Contextos para la Investigación | 3 |
Actividad Física y Salud | 4 |
Deportes Acíclicos I | 4 |
Entrenamiento Fitness | 3 |
Innovación y Creatividad | 2 |
Optativa I | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Enfoques y Herramientas de Investigación | 3 |
Práctica Integral en Administración Deportiva | 6 |
Actividad Física en Discapacidad | 3 |
Deportes Acíclicos II | 4 |
Electiva Profesional I | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Investigación / Emprendimiento | 3 |
Práctica Integral (entrenamiento deportivo) | 6 |
Electiva Profesional II | 2 |
Deportes Cíclico | 4 |
Optativa II | 2 |
Total créditos | 17 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Optativa III | 2 |
Práctica Integral (Actividad Física) | 6 |
Electiva Profesional III | 2 |
Deportes Complejos | 4 |
Total créditos | 14 |
Único programa en la Región Caribe.
Enfoque en 3 perfiles profesionales: Actividad Física y salud, entrenamiento deportivo y administración deportiva.
Laboratorio único en la región, equipado con tecnología adecuada para la evaluación del rendimiento del deportista.
Docentes calificados a nivel de estudios de maestría, doctorado.
Docentes con participación en eventos deportivos del ciclo olímpico como metodólogos y entrenadores.
El 95% de su planta profesoral cuenta con certificación Internacional ISAK antropometristas niveles 1 y 2
Dentro de su planta profesoral cuenta con un antropometrista instructor nivel 3 acreditado por ISAK.
Asociación a redes académicas nacionales e internacionales como ARCOFADER.
Único centro de estudios de investigación Olímpica avalado por el comité Olímpico Internacional.
Posibilidad de realizar intercambios académicos internacionales.
Plan de estudio competitivo adaptado a las nuevas tecnologías del deporte y la actividad física para la salud.
Convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales
Deporte, Actividad Física y Salud
Jesús León Lozada Medina
Carlos Hoyos Espitia
Kelly Díaz Teherán
Jesús Lozada
Director: Jorge Navarro Obeid | Categoría Minciencias: A1
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias del Deporte y la Actividad Física
DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
MAGÍSTER EN INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL DEPORTISTA
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
CANDIDATO A MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIÓN
MÉDICO CIRRUJANO. ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE